污水排放数据

共 1828893 条监测记录
1828893
监测记录
3843
超标记录
417177
监测企业
1817
监测排口
企业名称 监测时间 排口编码 污染物 实测值 标准值 单位
山东明德电源有限公司 2026-01-08 14:00 34553 氨氮 0.005 30.00 mg/L
山东明德电源有限公司 2026-01-08 14:00 34553 废水排放量 10.600 - m³/h
德州联合石油机械有限公司 2026-01-08 14:00 71800 废水排放量 0.197 - m³/h
新泰市华美毛纺织有限公司 2026-01-08 14:00 32215 总氮 15.900 30.00 mg/L
新泰市华美毛纺织有限公司 2026-01-08 14:00 32215 化学需氧量 64.000 200.00 mg/L
新泰市华美毛纺织有限公司 2026-01-08 14:00 32215 总磷 0.023 1.50 mg/L
新泰市华美毛纺织有限公司 2026-01-08 14:00 32215 氨氮 18.100 20.00 mg/L
新泰市华美毛纺织有限公司 2026-01-08 14:00 32215 废水排放量 0.000 - m³/h
淄博玉华纺织有限公司 2026-01-08 14:00 29719 氨氮 0.390 20.00 mg/L
山东康悦纺织有限公司 2026-01-08 14:00 31077 总氮 11.700 30.00 mg/L
山东康悦纺织有限公司 2026-01-08 14:00 31077 化学需氧量 89.300 200.00 mg/L
山东康悦纺织有限公司 2026-01-08 14:00 31077 氨氮 4.100 20.00 mg/L
山东环沃环保科技有限公司 2026-01-08 14:00 51649 化学需氧量 204.000 500.00 mg/L
山东环沃环保科技有限公司 2026-01-08 14:00 51649 氨氮 33.700 45.00 mg/L
山东环沃环保科技有限公司 2026-01-08 14:00 51649 废水排放量 41.000 - m³/h
山东华熙海御生物医药有限公司 2026-01-08 14:00 31479 化学需氧量 71.100 500.00 mg/L
山东华熙海御生物医药有限公司 2026-01-08 14:00 31479 氨氮 0.048 45.00 mg/L
山东华熙海御生物医药有限公司 2026-01-08 14:00 31479 废水排放量 49.000 - m³/h
临邑红德禽业有限公司 2026-01-08 14:00 31101 总氮 15.000 20.00 mg/L
临邑红德禽业有限公司 2026-01-08 14:00 31101 化学需氧量 14.900 60.00 mg/L
临邑红德禽业有限公司 2026-01-08 14:00 31101 总磷 0.362 0.50 mg/L
临邑红德禽业有限公司 2026-01-08 14:00 31101 氨氮 0.061 10.00 mg/L
临邑红德禽业有限公司 2026-01-08 14:00 31101 废水排放量 13.000 - m³/h
山东朗诺制药有限公司 2026-01-08 14:00 31196 化学需氧量 14.100 60.00 mg/L
山东朗诺制药有限公司 2026-01-08 14:00 31196 氨氮 0.028 10.00 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-08 14:00 39a2b257a501a50d9a9fb4a31c2e6944f4e0e968 总氮 5.966 10.00 mg/L
新疆建投绿源水务经营有限公司(西站污水处理厂) 2026-01-08 14:00 897ecb39fe3ae809bcd050d7998590f9abad8708 pH值 6.380 6.00 无量纲
中铁建发展集团(天津)水务有限公司(张贵庄污水厂) 2026-01-08 14:00 85a9dfaa42f991003ce78bdf3818afb3609f5e03 总磷 0.069 0.30 mg/L
新疆天利高新石化股份有限公司 2026-01-08 14:00 e777168fc151bbda455b88ae8397fc156ad700bb 化学需氧量 24.090 60.00 mg/L
天津三国有限公司 2026-01-08 14:00 031cd496cd3e4c28442bb2b4d70657d7783a4525 氨氮 8.888 45.00 mg/L
新疆中德丰泉污水处理有限公司 2026-01-08 14:00 03d7365b658734fbc611b6e1877e555cbe0a7cc7 pH值 6.650 6.00 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-08 14:00 27e2203e65fe0f2b75592e5241a45e9568de519e 氨氮 45.495 - mg/L
新疆中德丰泉污水处理有限公司 2026-01-08 14:00 03d7365b658734fbc611b6e1877e555cbe0a7cc7 氨氮(NH3-N) 3.650 8.00 mg/L
新疆中德丰泉污水处理有限公司 2026-01-08 14:00 03d7365b658734fbc611b6e1877e555cbe0a7cc7 化学需氧量 22.320 60.00 mg/L
新疆中德丰泉污水处理有限公司 2026-01-08 14:00 03d7365b658734fbc611b6e1877e555cbe0a7cc7 总氮(以N计) 13.450 20.00 mg/L
新疆中德丰泉污水处理有限公司 2026-01-08 14:00 03d7365b658734fbc611b6e1877e555cbe0a7cc7 总磷(以P计) 0.090 1.00 mg/L
福建奔驰汽车有限公司 2026-01-08 13:00 350000_福建奔驰汽车有限公司_全厂综合废水总排放口W1 化学需氧量 34.385 500.00 mg/L
福建奔驰汽车有限公司 2026-01-08 13:00 350000_福建奔驰汽车有限公司_锅炉废气排气口P1-3(DA003) 氮氧化物 10.716 150.00 mg/L
福建奔驰汽车有限公司 2026-01-08 13:00 350000_福建奔驰汽车有限公司_锅炉废气排气口P1-3(DA003) 氮氧化物折算 12.950 150.00 mg/L
福建奔驰汽车有限公司 2026-01-08 13:00 350000_福建奔驰汽车有限公司_锅炉废气排气口P1-2(DA002) 氮氧化物 88.683 150.00 mg/L
福建奔驰汽车有限公司 2026-01-08 13:00 350000_福建奔驰汽车有限公司_锅炉废气排气口P1-2(DA002) 氮氧化物折算 101.317 150.00 mg/L
福建奔驰汽车有限公司 2026-01-08 13:00 350000_福建奔驰汽车有限公司_锅炉废气排气口P1-1(DA001) 氮氧化物 0.035 150.00 mg/L
福建奔驰汽车有限公司 2026-01-08 13:00 350000_福建奔驰汽车有限公司_锅炉废气排气口P1-1(DA001) 氮氧化物折算 0.000 150.00 mg/L
奋安铝业股份有限公司 2026-01-08 13:00 350000_奋安铝业股份有限公司_综合污水排放口 化学需氧量 49.560 500.00 mg/L
奋安铝业股份有限公司 2026-01-08 13:00 350000_奋安铝业股份有限公司_综合污水排放口 总氮 10.358 70.00 mg/L
长乐亚新污水处理有限公司 2026-01-08 13:00 350000_长乐亚新污水处理有限公司_进水口 氨氮 24.253 42.00 mg/L
长乐亚新污水处理有限公司 2026-01-08 13:00 350000_长乐亚新污水处理有限公司_进水口 化学需氧量 116.250 360.00 mg/L
东南(福建)汽车工业股份有限公司 2026-01-08 13:00 350000_东南(福建)汽车工业股份有限公司_研发总排口(综合废水排放口) 化学需氧量 33.443 500.00 mg/L
昇兴集团股份有限公司 2026-01-08 13:00 350000_昇兴集团股份有限公司_RTO废气处理设施排气筒出口 甲苯 0.000 3.00 mg/L
昇兴集团股份有限公司 2026-01-08 13:00 350000_昇兴集团股份有限公司_RTO废气处理设施排气筒出口 非甲烷总烃 4.066 50.00 mg/L