污水排放数据

共 1780724 条监测记录
1780724
监测记录
3757
超标记录
417151
监测企业
1817
监测排口
企业名称 监测时间 排口编码 污染物 实测值 标准值 单位
阿图什北控水务有限公司 2026-01-07 04:00 590e3205ba3895d814be126b2e2a607d367fa8a6 氨氮(NH3-N) 0.490 8.00 mg/L
阿图什北控水务有限公司 2026-01-07 04:00 590e3205ba3895d814be126b2e2a607d367fa8a6 化学需氧量 15.930 50.00 mg/L
阿图什北控水务有限公司 2026-01-07 04:00 590e3205ba3895d814be126b2e2a607d367fa8a6 水温 12.000 30.00
天津医科大学总医院 2026-01-07 04:00 4cccc5dc640c67577a77e21f8b29eada15353369 pH值 7.200 6.00 无量纲
天津医科大学总医院 2026-01-07 04:00 4cccc5dc640c67577a77e21f8b29eada15353369 流量 24.240 - m3
天津医科大学总医院 2026-01-07 04:00 744369309a53d378645d903d971b8d6eee67bd3d pH值 6.900 6.00 无量纲
天津医科大学总医院 2026-01-07 04:00 744369309a53d378645d903d971b8d6eee67bd3d 流量 4.870 - m3
天津市第三中心医院 2026-01-07 04:00 f71327f70ec8874c57ac517e91a8244f3529d849 pH值 7.236 6.00 无量纲
天津医科大学第二医院 2026-01-07 04:00 003b83c2bad9fd10dded380549f5ea9d296e4563 pH值 7.550 6.00 无量纲
天津医科大学第二医院 2026-01-07 04:00 003b83c2bad9fd10dded380549f5ea9d296e4563 氨氮 23.730 45.00 mg/L
天津医科大学第二医院 2026-01-07 04:00 003b83c2bad9fd10dded380549f5ea9d296e4563 化学需氧量 16.000 250.00 mg/L
天津医科大学第二医院 2026-01-07 04:00 003b83c2bad9fd10dded380549f5ea9d296e4563 流量 30.700 - m3/h
昂高(天津)有限公司 2026-01-07 04:00 0a0eabb6fa1211f719dc1150b1e7b074669a0257 pH值 8.298 6.00 无量纲
昂高(天津)有限公司 2026-01-07 04:00 0a0eabb6fa1211f719dc1150b1e7b074669a0257 化学需氧量 163.599 500.00 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司东郊污水处理厂(新厂) 2026-01-07 04:00 1dbc8982931de9ca7e3948eff70ef173a6a85b25 pH值 7.343 6.00 无量纲
天津创业环保集团股份有限公司东郊污水处理厂(新厂) 2026-01-07 04:00 1dbc8982931de9ca7e3948eff70ef173a6a85b25 化学需氧量 12.390 30.00 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司东郊污水处理厂(新厂) 2026-01-07 04:00 1dbc8982931de9ca7e3948eff70ef173a6a85b25 流量 14313.873 - m3/h
天津创业环保集团股份有限公司东郊污水处理厂(新厂) 2026-01-07 04:00 1dbc8982931de9ca7e3948eff70ef173a6a85b25 水温 16.219 - °C
天津创业环保集团股份有限公司东郊污水处理厂(新厂) 2026-01-07 04:00 1dbc8982931de9ca7e3948eff70ef173a6a85b25 总氮 8.502 10.00 mg/L
中铁建发展集团(天津)水务有限公司(张贵庄污水厂) 2026-01-07 04:00 85a9dfaa42f991003ce78bdf3818afb3609f5e03 氨氮 0.005 1.50 mg/L
中铁建发展集团(天津)水务有限公司(张贵庄污水厂) 2026-01-07 04:00 85a9dfaa42f991003ce78bdf3818afb3609f5e03 化学需氧量 14.023 30.00 mg/L
天津三国有限公司 2026-01-07 04:00 031cd496cd3e4c28442bb2b4d70657d7783a4525 总氮 32.913 70.00 mg/L
天津三国有限公司 2026-01-07 04:00 4849f9f54fa4bacb2dd50df8bd5e58baeab8ee41 六价铬 0.043 0.20 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-07 04:00 27e2203e65fe0f2b75592e5241a45e9568de519e 化学需氧量 255.717 - mg/L
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-07 04:00 39a2b257a501a50d9a9fb4a31c2e6944f4e0e968 化学需氧量 14.622 30.00 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-07 04:00 39a2b257a501a50d9a9fb4a31c2e6944f4e0e968 流量 19577.959 - m3/h
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-07 04:00 39a2b257a501a50d9a9fb4a31c2e6944f4e0e968 总磷 0.051 0.30 mg/L
新疆昆仑新水源河西水务有限责任公司 2026-01-07 04:00 f4159cab607b665d26c66196a772971ae3fb389c pH值 7.064 6.00 mg/L
乌鲁木齐河东威立雅水务有限公司 2026-01-07 04:00 2a82217d71632260dffc5be192d44993da2baf6e pH值 7.470 6.00 无量纲
乌鲁木齐河东威立雅水务有限公司 2026-01-07 04:00 2a82217d71632260dffc5be192d44993da2baf6e 总磷 1.837 - mg/L
新疆建投水业有限公司 2026-01-07 04:00 3b9c7976d516d0196856e2813da91a5863e0428a 流量 261.000 - m3/h
新疆建投水业有限公司 2026-01-07 04:00 3b9c7976d516d0196856e2813da91a5863e0428a 总磷(以P计) 0.067 0.50 mg/L
新疆焦煤(集团)有限责任公司 2026-01-07 04:00 bdedd0fe52f75fd1ec84949eb227aa791d21728b pH值 7.490 6.00 无量纲
乌鲁木齐科发工业水处理有限公司 2026-01-07 04:00 98baa32d384873451ab19674fbc8bc0618d85e49 水温 10.000 110.00 ??C
新疆信开普润水务有限公司 2026-01-07 04:00 652d9d1c493755b0a28dbdd2aa4e01a37e311d19 总磷 3.950 - mg/L
新疆信开普润水务有限公司 2026-01-07 04:00 652d9d1c493755b0a28dbdd2aa4e01a37e311d19 总磷(以P计) 0.250 0.50 mg/L
中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司 2026-01-07 04:00 fd1058c111f0554ad0973deff3dab20db095f809 化学需氧量 23.570 60.00 mg/L
乌鲁木齐昆仑环保七道湾水处理有限公司 2026-01-07 04:00 9d0283bfdf06226a39aee2132fc20a059cf26fe5 化学需氧量 22.690 50.00 mg/L
乌鲁木齐昆仑环保七道湾水处理有限公司 2026-01-07 04:00 7780e90b83bd29531a945f25ebbb93406bed2205 氨氮(NH3-N) 35.020 50.00 mg/L
乌鲁木齐昆仑环保七道湾水处理有限公司 2026-01-07 04:00 7780e90b83bd29531a945f25ebbb93406bed2205 流量 1373.000 10000.00 m3/h
新疆阜丰生物科技有限公司 2026-01-07 04:00 5d506e8482ff7387ad799ac2904747cee4155aaa pH值 7.860 6.00 无量纲
新疆阜丰生物科技有限公司 2026-01-07 04:00 5d506e8482ff7387ad799ac2904747cee4155aaa 总磷 0.329 5.00 mg/L
中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司 2026-01-07 04:00 b8207851399ffe05de3616c822232c093a3d5de6 pH值 7.490 6.00 mg/L
中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司 2026-01-07 04:00 b8207851399ffe05de3616c822232c093a3d5de6 氨氮(NH3-N) 0.140 8.00 mg/L
中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司 2026-01-07 04:00 b8207851399ffe05de3616c822232c093a3d5de6 流量 245.490 - m3/h
新疆天利高新石化股份有限公司 2026-01-07 04:00 e777168fc151bbda455b88ae8397fc156ad700bb 氨氮 0.130 8.00 mg/L
中石油克拉玛依石化有限责任公司 2026-01-07 04:00 8f9b36d0c8e83e666fa8060301ebb5cdd5225299 化学需氧量 34.300 60.00 mg/L
新疆合盛硅业新材料有限公司 2026-01-07 04:00 9fe3aed621bb00b3be56bbef2b2b0ae7d59ad1d1 氨氮(NH3-N) 0.180 25.00 mg/L
新疆合盛硅业新材料有限公司 2026-01-07 04:00 9fe3aed621bb00b3be56bbef2b2b0ae7d59ad1d1 化学需氧量 15.001 150.00 mg/L
昇兴集团股份有限公司 2026-01-07 04:00 350000_昇兴集团股份有限公司_RTO废气处理设施排气筒出口 甲苯 0.000 3.00 mg/L