污水排放数据

共 1998615 条监测记录
1998615
监测记录
4131
超标记录
417201
监测企业
1819
监测排口
企业名称 监测时间 排口编码 污染物 实测值 标准值 单位
长乐市佳联纺织印染有限公司 2026-01-14 06:00 350000_长乐市佳联纺织印染有限公司_锅炉排放口 氮氧化物 12.358 50.00 mg/L
长乐市佳联纺织印染有限公司 2026-01-14 06:00 350000_长乐市佳联纺织印染有限公司_锅炉排放口 氮氧化物折算 25.275 50.00 mg/L
长乐市佳联纺织印染有限公司 2026-01-14 06:00 350000_长乐市佳联纺织印染有限公司_锅炉排放口 二氧化硫 5.925 35.00 mg/L
长乐市佳联纺织印染有限公司 2026-01-14 06:00 350000_长乐市佳联纺织印染有限公司_锅炉排放口 二氧化硫折算 12.104 35.00 mg/L
长乐市佳联纺织印染有限公司 2026-01-14 06:00 350000_长乐市佳联纺织印染有限公司_锅炉排放口 烟尘 3.692 10.00 mg/L
长乐市佳联纺织印染有限公司 2026-01-14 06:00 350000_长乐市佳联纺织印染有限公司_锅炉排放口 烟尘折算 7.578 10.00 mg/L
长乐市佳联纺织印染有限公司 2026-01-14 06:00 350000_长乐市佳联纺织印染有限公司_废水处理设施排放口 氨氮 0.746 20.00 mg/L
长乐市佳联纺织印染有限公司 2026-01-14 06:00 350000_长乐市佳联纺织印染有限公司_废水处理设施排放口 化学需氧量 39.317 200.00 mg/L
长乐市佳联纺织印染有限公司 2026-01-14 06:00 350000_长乐市佳联纺织印染有限公司_废水处理设施排放口 总氮 10.570 30.00 mg/L
长乐市佳联纺织印染有限公司 2026-01-14 06:00 350000_长乐市佳联纺织印染有限公司_废水处理设施排放口 总磷 0.153 1.50 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司东郊污水处理厂(新厂) 2026-01-14 06:00 1dbc8982931de9ca7e3948eff70ef173a6a85b25 化学需氧量 14.392 30.00 mg/L
天津医科大学第二医院 2026-01-14 06:00 003b83c2bad9fd10dded380549f5ea9d296e4563 流量 29.800 - m3/h
天津医科大学第二医院 2026-01-14 06:00 003b83c2bad9fd10dded380549f5ea9d296e4563 化学需氧量 28.970 250.00 mg/L
天津医科大学第二医院 2026-01-14 06:00 003b83c2bad9fd10dded380549f5ea9d296e4563 氨氮 26.780 45.00 mg/L
天津医科大学第二医院 2026-01-14 06:00 003b83c2bad9fd10dded380549f5ea9d296e4563 pH值 7.560 6.00 无量纲
天津市第三中心医院 2026-01-14 06:00 f71327f70ec8874c57ac517e91a8244f3529d849 流量 26.521 - m3/h
天津市第三中心医院 2026-01-14 06:00 f71327f70ec8874c57ac517e91a8244f3529d849 化学需氧量 47.589 250.00 mg/L
天津市第三中心医院 2026-01-14 06:00 f71327f70ec8874c57ac517e91a8244f3529d849 氨氮 0.164 45.00 mg/L
天津市第三中心医院 2026-01-14 06:00 f71327f70ec8874c57ac517e91a8244f3529d849 pH值 7.278 6.00 无量纲
天津医科大学总医院 2026-01-14 06:00 744369309a53d378645d903d971b8d6eee67bd3d 流量 14.700 - m3
天津医科大学总医院 2026-01-14 06:00 744369309a53d378645d903d971b8d6eee67bd3d pH值 6.800 6.00 无量纲
天津医科大学总医院 2026-01-14 06:00 4cccc5dc640c67577a77e21f8b29eada15353369 流量 54.660 - m3
天津医科大学总医院 2026-01-14 06:00 4cccc5dc640c67577a77e21f8b29eada15353369 pH值 7.300 6.00 无量纲
和静科发工业水处理有限公司 2026-01-14 06:00 076e52b5f34e176fabf7f396b47940599007043e 化学需氧量 12.245 50.00 mg/L
和静科发工业水处理有限公司 2026-01-14 06:00 076e52b5f34e176fabf7f396b47940599007043e pH值 7.260 6.00 无量纲
尉犁科发再生水有限公司 2026-01-14 06:00 2f7591d295d99f8c44b177c654fbf1933763173e 总磷 0.109 0.50 mg/L
天津医科大学朱宪彝纪念医院 2026-01-14 06:00 f9918b574a1602dc3460f636e2623884be60318a pH值 7.770 6.00 无量纲
天津医科大学朱宪彝纪念医院 2026-01-14 06:00 f9918b574a1602dc3460f636e2623884be60318a 氨氮 39.960 45.00 mg/L
天津北方食品有限公司 2026-01-14 06:00 f1d3a10b7cc2838f524e6121bb3bf2a5813946d6 氨氮 36.570 45.00 mg/L
天津北方食品有限公司 2026-01-14 06:00 f1d3a10b7cc2838f524e6121bb3bf2a5813946d6 化学需氧量 361.210 500.00 mg/L
天津北方食品有限公司 2026-01-14 06:00 f1d3a10b7cc2838f524e6121bb3bf2a5813946d6 流量 22.639 9999.00 L/S
新疆昆仑新水源河西水务有限责任公司 2026-01-14 06:00 f4159cab607b665d26c66196a772971ae3fb389c 总磷(以P计) 0.004 0.50 mg/L
新疆建投水业有限公司 2026-01-14 06:00 3b9c7976d516d0196856e2813da91a5863e0428a 氨氮(NH3-N) 0.007 5.00 mg/L
新疆建投水业有限公司 2026-01-14 06:00 3b9c7976d516d0196856e2813da91a5863e0428a 化学需氧量 10.720 50.00 mg/L
新疆建投水业有限公司 2026-01-14 06:00 3b9c7976d516d0196856e2813da91a5863e0428a 水温 9.337 -
新疆建投水业有限公司 2026-01-14 06:00 3b9c7976d516d0196856e2813da91a5863e0428a 总氮(以N计) 10.160 15.00 mg/L
新疆建投水业有限公司 2026-01-14 06:00 3b9c7976d516d0196856e2813da91a5863e0428a pH值 7.270 6.00 mg/L
新疆建投水业有限公司 2026-01-14 06:00 3b9c7976d516d0196856e2813da91a5863e0428a 流量 261.000 - m3/h
新疆建投水业有限公司 2026-01-14 06:00 3b9c7976d516d0196856e2813da91a5863e0428a 总磷(以P计) 0.066 0.50 mg/L
新疆建投绿源水务经营有限公司(西站污水处理厂) 2026-01-14 06:00 897ecb39fe3ae809bcd050d7998590f9abad8708 pH值 6.600 6.00 无量纲
新疆建投绿源水务经营有限公司(西站污水处理厂) 2026-01-14 06:00 897ecb39fe3ae809bcd050d7998590f9abad8708 氨氮(NH3-N) 0.010 8.00 mg/L
新疆建投绿源水务经营有限公司(西站污水处理厂) 2026-01-14 06:00 897ecb39fe3ae809bcd050d7998590f9abad8708 总氮(以N计) 6.705 15.00 mg/L
新疆信开普润水务有限公司 2026-01-14 06:00 652d9d1c493755b0a28dbdd2aa4e01a37e311d19 总磷 9.240 - mg/L
新疆信开普润水务有限公司 2026-01-14 06:00 652d9d1c493755b0a28dbdd2aa4e01a37e311d19 总磷(以P计) 0.210 0.50 mg/L
中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司 2026-01-14 06:00 fd1058c111f0554ad0973deff3dab20db095f809 总磷 0.108 1.00 mg/L
乌鲁木齐昆仑环保七道湾水处理有限公司 2026-01-14 06:00 7780e90b83bd29531a945f25ebbb93406bed2205 化学需氧量 444.000 1000.00 mg/L
中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司 2026-01-14 06:00 b8207851399ffe05de3616c822232c093a3d5de6 化学需氧量 12.600 60.00 mg/L
新疆合盛硅业新材料有限公司 2026-01-14 06:00 9fe3aed621bb00b3be56bbef2b2b0ae7d59ad1d1 pH值 7.922 6.00 无量纲
呼图壁县丰泉污水处理有限公司 2026-01-14 06:00 5465752933889bcbb5a291dfe5d218bbf70296bd 氨氮(NH3-N) 60.630 55.00 mg/L
奇台县科发再生水有限公司 2026-01-14 06:00 1482921ab753162c0356ffe2ede35f4bbfe36dc0 pH值 6.730 6.00 无量纲