污水排放数据

共 1834177 条监测记录
1834177
监测记录
3852
超标记录
417177
监测企业
1817
监测排口
企业名称 监测时间 排口编码 污染物 实测值 标准值 单位
中煤能源新疆煤电化有限公司 2026-01-09 00:00 dbd437251c31bf2e1231cc55484aee14ab236e77 流量 0.000 10000.00 kg/h
新疆天运化工有限公司 2026-01-09 00:00 a77cd9e66c5998306933850a1853b740a25e81b2 pH值 8.320 6.00 无量纲
新疆天运化工有限公司 2026-01-09 00:00 a77cd9e66c5998306933850a1853b740a25e81b2 氨氮(NH3-N) 6.840 50.00 mg/L
尉犁科发再生水有限公司 2026-01-09 00:00 2f7591d295d99f8c44b177c654fbf1933763173e pH值 7.056 6.00 无量纲
尉犁科发再生水有限公司 2026-01-09 00:00 2f7591d295d99f8c44b177c654fbf1933763173e 氨氮 0.813 5.00 mg/L
尉犁科发再生水有限公司 2026-01-09 00:00 2f7591d295d99f8c44b177c654fbf1933763173e 化学需氧量 14.820 50.00 mg/L
尉犁科发再生水有限公司 2026-01-09 00:00 2f7591d295d99f8c44b177c654fbf1933763173e 总氮 9.463 15.00 mg/L
尉犁科发再生水有限公司 2026-01-09 00:00 2f7591d295d99f8c44b177c654fbf1933763173e 总磷 0.202 0.50 mg/L
阿图什北控水务有限公司 2026-01-09 00:00 590e3205ba3895d814be126b2e2a607d367fa8a6 pH值 6.820 6.00 无量纲
阿图什北控水务有限公司 2026-01-09 00:00 590e3205ba3895d814be126b2e2a607d367fa8a6 化学需氧量 13.020 50.00 mg/L
阿图什北控水务有限公司 2026-01-09 00:00 590e3205ba3895d814be126b2e2a607d367fa8a6 流量 900.000 1100.00 m3/h
阿图什北控水务有限公司 2026-01-09 00:00 590e3205ba3895d814be126b2e2a607d367fa8a6 水温 12.000 30.00
阿图什北控水务有限公司 2026-01-09 00:00 590e3205ba3895d814be126b2e2a607d367fa8a6 总氮 10.810 15.00 mg/L
阿图什北控水务有限公司 2026-01-09 00:00 590e3205ba3895d814be126b2e2a607d367fa8a6 总磷 0.180 0.50 mg/L
新疆水荣水利发展投资集团有限责任公司(莎车县火车西站轻工业园区污水处理厂) 2026-01-09 00:00 aaa665af822e2de8dfda7e6ed25a8602521daa61 总氮(以N计) 9.330 15.00 mg/L
新疆水荣水利发展投资集团有限责任公司(莎车县火车西站轻工业园区污水处理厂) 2026-01-09 00:00 aaa665af822e2de8dfda7e6ed25a8602521daa61 总磷(以P计) 0.131 0.50 mg/L
中粮屯河新源糖业有限公司 2026-01-09 00:00 592cbd371aff7dd65f545a18c565906b6d13ae25 氨氮(NH3-N) 0.960 45.00 mg/L
中粮屯河新源糖业有限公司 2026-01-09 00:00 592cbd371aff7dd65f545a18c565906b6d13ae25 化学需氧量 27.270 500.00 mg/L
天津市安定医院 2026-01-09 00:00 40b51cd32af5fb153f4a658cb9a597c1376b2329 化学需氧量 42.664 250.00 mg/L
昂高(天津)有限公司 2026-01-09 00:00 0a0eabb6fa1211f719dc1150b1e7b074669a0257 化学需氧量 140.923 500.00 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司东郊污水处理厂(新厂) 2026-01-09 00:00 1dbc8982931de9ca7e3948eff70ef173a6a85b25 流量 14339.095 - m3/h
天津创业环保集团股份有限公司东郊污水处理厂(新厂) 2026-01-09 00:00 1dbc8982931de9ca7e3948eff70ef173a6a85b25 水温 16.098 - °C
中铁建发展集团(天津)水务有限公司(张贵庄污水厂) 2026-01-09 00:00 85a9dfaa42f991003ce78bdf3818afb3609f5e03 化学需氧量 14.862 30.00 mg/L
天津三国有限公司 2026-01-09 00:00 031cd496cd3e4c28442bb2b4d70657d7783a4525 pH值 7.830 6.00 无量纲
天津三国有限公司 2026-01-09 00:00 031cd496cd3e4c28442bb2b4d70657d7783a4525 氨氮 6.093 45.00 mg/L
天津三国有限公司 2026-01-09 00:00 031cd496cd3e4c28442bb2b4d70657d7783a4525 化学需氧量 86.270 500.00 mg/L
天津三国有限公司 2026-01-09 00:00 031cd496cd3e4c28442bb2b4d70657d7783a4525 总氮 27.532 70.00 mg/L
天津三国有限公司 2026-01-09 00:00 031cd496cd3e4c28442bb2b4d70657d7783a4525 总锌 0.194 5.00 mg/L
天津三国有限公司 2026-01-09 00:00 4849f9f54fa4bacb2dd50df8bd5e58baeab8ee41 六价铬 0.038 0.20 mg/L
天津三国有限公司 2026-01-09 00:00 c550e75ee485c76bf2cf0be965e427f9cea72195 0.005 0.50 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-09 00:00 27e2203e65fe0f2b75592e5241a45e9568de519e 流量 21803.700 - m3/h
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-09 00:00 39a2b257a501a50d9a9fb4a31c2e6944f4e0e968 pH值 7.041 6.00 无量纲
天津创业环保集团股份有限公司津沽污水处理厂 2026-01-09 00:00 983ed0c47dc34766f64ea64ee518347fb9326d7a 化学需氧量 15.802 30.00 mg/L
天津北方食品有限公司 2026-01-09 00:00 f1d3a10b7cc2838f524e6121bb3bf2a5813946d6 化学需氧量 220.710 500.00 mg/L
天津北方食品有限公司 2026-01-09 00:00 f1d3a10b7cc2838f524e6121bb3bf2a5813946d6 流量 21.503 9999.00 L/S
天安水务(天津)有限公司 2026-01-09 00:00 a879128ac65e9b45effba19ca6c2111cedf2803b 化学需氧量 178.157 500.00 mg/L
天安水务(天津)有限公司 2026-01-09 00:00 a879128ac65e9b45effba19ca6c2111cedf2803b 流量 49.288 - m3/h
天安水务(天津)有限公司 2026-01-09 00:00 a879128ac65e9b45effba19ca6c2111cedf2803b 总氮 41.346 120.00 mg/L
新疆昆仑新水源河西水务有限责任公司 2026-01-09 00:00 f4159cab607b665d26c66196a772971ae3fb389c 化学需氧量 24.400 50.00 mg/L
新疆昆仑新水源河西水务有限责任公司 2026-01-09 00:00 f4159cab607b665d26c66196a772971ae3fb389c 流量 8835.000 - m3/h
新疆昆仑新水源河西水务有限责任公司 2026-01-09 00:00 f4159cab607b665d26c66196a772971ae3fb389c 水温 13.100 99.00 无量纲
新疆昆仑新水源河西水务有限责任公司 2026-01-09 00:00 f4159cab607b665d26c66196a772971ae3fb389c 总氮(以N计) 11.931 15.00 mg/L
乌鲁木齐河东威立雅水务有限公司 2026-01-09 00:00 2a82217d71632260dffc5be192d44993da2baf6e 氨氮 67.300 - mg/L
新疆建投水业有限公司 2026-01-09 00:00 3b9c7976d516d0196856e2813da91a5863e0428a pH值 8.020 6.00 mg/L
新疆建投水业有限公司 2026-01-09 00:00 3b9c7976d516d0196856e2813da91a5863e0428a 流量 255.000 - m3/h
新疆建投水业有限公司 2026-01-09 00:00 3b9c7976d516d0196856e2813da91a5863e0428a 水温 8.054 -
新疆建投水业有限公司 2026-01-09 00:00 3b9c7976d516d0196856e2813da91a5863e0428a 总磷(以P计) 0.075 0.50 mg/L
新疆建投绿源水务经营有限公司(西站污水处理厂) 2026-01-09 00:00 897ecb39fe3ae809bcd050d7998590f9abad8708 水温 17.700 - mg/L
新疆建投绿源水务经营有限公司(西站污水处理厂) 2026-01-09 00:00 897ecb39fe3ae809bcd050d7998590f9abad8708 总氮(以N计) 7.292 15.00 mg/L
新疆建投绿源水务经营有限公司(西站污水处理厂) 2026-01-09 00:00 897ecb39fe3ae809bcd050d7998590f9abad8708 总磷(以P计) 0.095 0.50 mg/L