污水排放数据

共 1868840 条监测记录
1868840
监测记录
3917
超标记录
417178
监测企业
1817
监测排口
企业名称 监测时间 排口编码 污染物 实测值 标准值 单位
天津泰达威立雅水务有限公司 2026-01-10 04:00 8886dcb2300b05bacdd7d6d9cc0e984db61d5972 pH值 6.690 6.00 mg/L
新疆阜丰生物科技有限公司 2026-01-10 04:00 5d506e8482ff7387ad799ac2904747cee4155aaa pH值 7.720 6.00 无量纲
天津泰达威立雅水务有限公司 2026-01-10 04:00 8886dcb2300b05bacdd7d6d9cc0e984db61d5972 氨氮 0.010 1.50 mg/L
木垒县科发再生水有限公司 2026-01-10 04:00 200df6e08f1aba8897bfce5c43904f007a32cc59 总磷 0.044 0.50 mg/L
昂高(天津)有限公司 2026-01-10 04:00 0a0eabb6fa1211f719dc1150b1e7b074669a0257 化学需氧量 127.612 500.00 mg/L
天津泰达威立雅水务有限公司 2026-01-10 04:00 8886dcb2300b05bacdd7d6d9cc0e984db61d5972 化学需氧量 17.300 30.00 mg/L
新疆阜丰生物科技有限公司 2026-01-10 04:00 5d506e8482ff7387ad799ac2904747cee4155aaa 氨氮 0.620 35.00 mg/L
新疆阜丰生物科技有限公司 2026-01-10 04:00 5d506e8482ff7387ad799ac2904747cee4155aaa 化学需氧量 125.467 300.00 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司东郊污水处理厂(新厂) 2026-01-10 04:00 1dbc8982931de9ca7e3948eff70ef173a6a85b25 pH值 7.326 6.00 无量纲
新疆阜丰生物科技有限公司 2026-01-10 04:00 5d506e8482ff7387ad799ac2904747cee4155aaa 流量 462.851 625.00 m3/h
新疆阜丰生物科技有限公司 2026-01-10 04:00 5d506e8482ff7387ad799ac2904747cee4155aaa 总氮 25.173 55.00 mg/L
新疆阜丰生物科技有限公司 2026-01-10 04:00 5d506e8482ff7387ad799ac2904747cee4155aaa 总磷 0.559 5.00 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司东郊污水处理厂(新厂) 2026-01-10 04:00 1dbc8982931de9ca7e3948eff70ef173a6a85b25 化学需氧量 14.655 30.00 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司东郊污水处理厂(新厂) 2026-01-10 04:00 1dbc8982931de9ca7e3948eff70ef173a6a85b25 流量 14216.095 - m3/h
天津创业环保集团股份有限公司东郊污水处理厂(新厂) 2026-01-10 04:00 1dbc8982931de9ca7e3948eff70ef173a6a85b25 水温 16.063 - °C
天津泰港运营管理有限公司(南港污水处理厂) 2026-01-10 04:00 1c38863e3325b6554ca0a39409086a5c39a6b42a 氨氮 0.017 3.00 mg/L
乌鲁木齐昆仑新水源甘泉堡水务有限责任公司 2026-01-10 04:00 0e0fff5d6ec0fa4142e079a2a9223ec2111403db 水温 14.000 -
中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司 2026-01-10 04:00 b8207851399ffe05de3616c822232c093a3d5de6 pH值 7.410 6.00 mg/L
天津泰港运营管理有限公司(南港污水处理厂) 2026-01-10 04:00 1c38863e3325b6554ca0a39409086a5c39a6b42a 化学需氧量 9.732 30.00 mg/L
中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司 2026-01-10 04:00 b8207851399ffe05de3616c822232c093a3d5de6 氨氮(NH3-N) 0.040 8.00 mg/L
中铁建发展集团(天津)水务有限公司(张贵庄污水厂) 2026-01-10 04:00 85a9dfaa42f991003ce78bdf3818afb3609f5e03 氨氮 0.003 1.50 mg/L
中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司 2026-01-10 04:00 b8207851399ffe05de3616c822232c093a3d5de6 化学需氧量 13.020 60.00 mg/L
天津泰港运营管理有限公司(南港污水处理厂) 2026-01-10 04:00 1c38863e3325b6554ca0a39409086a5c39a6b42a 总氮 3.814 10.00 mg/L
尉犁科发再生水有限公司 2026-01-10 04:00 2f7591d295d99f8c44b177c654fbf1933763173e pH值 7.069 6.00 无量纲
尉犁科发再生水有限公司 2026-01-10 04:00 2f7591d295d99f8c44b177c654fbf1933763173e 氨氮 1.492 5.00 mg/L
天津泰港运营管理有限公司(南港污水处理厂) 2026-01-10 04:00 1c38863e3325b6554ca0a39409086a5c39a6b42a 总磷 0.095 0.30 mg/L
中石油克拉玛依石化有限责任公司 2026-01-10 04:00 8f9b36d0c8e83e666fa8060301ebb5cdd5225299 氨氮(NH3-N) 0.030 8.00 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-10 04:00 27e2203e65fe0f2b75592e5241a45e9568de519e 化学需氧量 245.011 - mg/L
尉犁科发再生水有限公司 2026-01-10 04:00 2f7591d295d99f8c44b177c654fbf1933763173e 化学需氧量 14.820 50.00 mg/L
新疆合盛硅业新材料有限公司 2026-01-10 04:00 9fe3aed621bb00b3be56bbef2b2b0ae7d59ad1d1 氨氮(NH3-N) 0.104 25.00 mg/L
乌鲁木齐河东威立雅水务有限公司 2026-01-10 04:00 2a82217d71632260dffc5be192d44993da2baf6e 总氮 62.230 - mg/L
乌鲁木齐河东威立雅水务有限公司 2026-01-10 04:00 2a82217d71632260dffc5be192d44993da2baf6e 总磷 1.564 - mg/L
新疆合盛硅业新材料有限公司 2026-01-10 04:00 9fe3aed621bb00b3be56bbef2b2b0ae7d59ad1d1 化学需氧量 15.004 150.00 mg/L
尉犁科发再生水有限公司 2026-01-10 04:00 2f7591d295d99f8c44b177c654fbf1933763173e 总氮 11.935 15.00 mg/L
新疆建投水业有限公司 2026-01-10 04:00 3b9c7976d516d0196856e2813da91a5863e0428a pH值 7.340 6.00 mg/L
新疆建投水业有限公司 2026-01-10 04:00 3b9c7976d516d0196856e2813da91a5863e0428a 氨氮(NH3-N) 0.109 5.00 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-10 04:00 39a2b257a501a50d9a9fb4a31c2e6944f4e0e968 化学需氧量 13.855 30.00 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-10 04:00 39a2b257a501a50d9a9fb4a31c2e6944f4e0e968 流量 19051.898 - m3/h
新疆建投水业有限公司 2026-01-10 04:00 3b9c7976d516d0196856e2813da91a5863e0428a 化学需氧量 10.190 50.00 mg/L
呼图壁县丰泉污水处理有限公司 2026-01-10 04:00 4c18ed176b9a32f5128dc60bf13c48081a68c7ee pH值 7.000 6.00 无量纲
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-10 04:00 39a2b257a501a50d9a9fb4a31c2e6944f4e0e968 水温 13.383 - °C
新疆建投水业有限公司 2026-01-10 04:00 3b9c7976d516d0196856e2813da91a5863e0428a 流量 289.000 - m3/h
新疆建投水业有限公司 2026-01-10 04:00 3b9c7976d516d0196856e2813da91a5863e0428a 水温 7.529 -
呼图壁县丰泉污水处理有限公司 2026-01-10 04:00 4c18ed176b9a32f5128dc60bf13c48081a68c7ee 化学需氧量 18.410 50.00 mg/L
新疆建投水业有限公司 2026-01-10 04:00 3b9c7976d516d0196856e2813da91a5863e0428a 总氮(以N计) 9.500 15.00 mg/L
新疆建投水业有限公司 2026-01-10 04:00 3b9c7976d516d0196856e2813da91a5863e0428a 总磷(以P计) 0.066 0.50 mg/L
天津西青天创环保有限公司(天津市赛达恒洁环保科技有限公司) 2026-01-10 04:00 76d6e1617ef342a4e88d01dbaefb91e7a4d28c3f pH值 6.387 6.00 无量纲
呼图壁县丰泉污水处理有限公司 2026-01-10 04:00 4c18ed176b9a32f5128dc60bf13c48081a68c7ee 流量 496.000 - m3/h
尉犁科发再生水有限公司 2026-01-10 04:00 2f7591d295d99f8c44b177c654fbf1933763173e 总磷 0.145 0.50 mg/L
和静科发工业水处理有限公司 2026-01-10 04:00 076e52b5f34e176fabf7f396b47940599007043e pH值 7.466 6.00 无量纲