污水排放数据

共 1769593 条监测记录
1769593
监测记录
3718
超标记录
417139
监测企业
1817
监测排口
企业名称 监测时间 排口编码 污染物 实测值 标准值 单位
宝钢德盛不锈钢有限公司 2026-01-07 05:00 350000_宝钢德盛不锈钢有限公司_炼钢GOR转炉二次废气2#排放口 烟尘 2.321 10.00 mg/L
宝钢德盛不锈钢有限公司 2026-01-07 05:00 350000_宝钢德盛不锈钢有限公司_炼钢GOR转炉二次废气1#排放口 烟尘 1.615 10.00 mg/L
宝钢德盛不锈钢有限公司 2026-01-07 05:00 350000_宝钢德盛不锈钢有限公司_旧烧结1 氮氧化物 19.053 50.00 mg/L
宝钢德盛不锈钢有限公司 2026-01-07 05:00 350000_宝钢德盛不锈钢有限公司_旧烧结1 氮氧化物折算 24.421 50.00 mg/L
宝钢德盛不锈钢有限公司 2026-01-07 05:00 350000_宝钢德盛不锈钢有限公司_旧烧结1 二氧化硫 15.435 35.00 mg/L
宝钢德盛不锈钢有限公司 2026-01-07 05:00 350000_宝钢德盛不锈钢有限公司_旧烧结1 二氧化硫折算 21.141 35.00 mg/L
宝钢德盛不锈钢有限公司 2026-01-07 05:00 350000_宝钢德盛不锈钢有限公司_旧烧结1 烟尘 1.642 10.00 mg/L
宝钢德盛不锈钢有限公司 2026-01-07 05:00 350000_宝钢德盛不锈钢有限公司_旧烧结1 烟尘折算 2.804 10.00 mg/L
宝钢德盛不锈钢有限公司 2026-01-07 05:00 350000_宝钢德盛不锈钢有限公司_50MW热电燃气锅炉废气排放口 氮氧化物 32.283 50.00 mg/L
宝钢德盛不锈钢有限公司 2026-01-07 05:00 350000_宝钢德盛不锈钢有限公司_50MW热电燃气锅炉废气排放口 氮氧化物折算 32.573 50.00 mg/L
宝钢德盛不锈钢有限公司 2026-01-07 05:00 350000_宝钢德盛不锈钢有限公司_50MW热电燃气锅炉废气排放口 二氧化硫 24.937 35.00 mg/L
宝钢德盛不锈钢有限公司 2026-01-07 05:00 350000_宝钢德盛不锈钢有限公司_50MW热电燃气锅炉废气排放口 二氧化硫折算 25.175 35.00 mg/L
宝钢德盛不锈钢有限公司 2026-01-07 05:00 350000_宝钢德盛不锈钢有限公司_50MW热电燃气锅炉废气排放口 烟尘 0.307 5.00 mg/L
宝钢德盛不锈钢有限公司 2026-01-07 05:00 350000_宝钢德盛不锈钢有限公司_50MW热电燃气锅炉废气排放口 烟尘折算 0.309 5.00 mg/L
宝钢德盛不锈钢有限公司 2026-01-07 05:00 350000_宝钢德盛不锈钢有限公司_4#新炼铁高炉矿槽除尘废气排放口 烟尘 0.820 10.00 mg/L
宝钢德盛不锈钢有限公司 2026-01-07 05:00 350000_宝钢德盛不锈钢有限公司_4#新炼铁高炉矿槽除尘废气排放口 烟尘折算 0.820 10.00 mg/L
宝钢德盛不锈钢有限公司 2026-01-07 05:00 350000_宝钢德盛不锈钢有限公司_4#新炼铁高炉出铁场除尘废气排放口 烟尘 2.998 10.00 mg/L
宝钢德盛不锈钢有限公司 2026-01-07 05:00 350000_宝钢德盛不锈钢有限公司_4#新炼铁高炉出铁场除尘废气排放口 烟尘折算 2.998 10.00 mg/L
宝钢德盛不锈钢有限公司 2026-01-07 05:00 350000_宝钢德盛不锈钢有限公司_3#热风炉废气排放口 氮氧化物 16.564 200.00 mg/L
宝钢德盛不锈钢有限公司 2026-01-07 05:00 350000_宝钢德盛不锈钢有限公司_3#热风炉废气排放口 二氧化硫 10.323 50.00 mg/L
宝钢德盛不锈钢有限公司 2026-01-07 05:00 350000_宝钢德盛不锈钢有限公司_3#热风炉废气排放口 烟尘 0.843 10.00 mg/L
宝钢德盛不锈钢有限公司 2026-01-07 05:00 350000_宝钢德盛不锈钢有限公司_3#高炉矿槽除尘废气排放口 烟尘 1.327 10.00 mg/L
山东龙华生物股份有限公司 2026-01-07 05:00 48911 化学需氧量 13.600 500.00 mg/L
山东龙华生物股份有限公司 2026-01-07 05:00 48911 氨氮 0.230 45.00 mg/L
山东龙华生物股份有限公司 2026-01-07 05:00 48911 废水排放量 0.000 - m³/h
东平县人民医院 2026-01-07 05:00 85820 化学需氧量 10.700 120.00 mg/L
东平县人民医院 2026-01-07 05:00 85820 废水排放量 43.000 - m³/h
德州天宇化学工业有限公司 2026-01-07 05:00 31721 化学需氧量 73.400 300.00 mg/L
德州天宇化学工业有限公司 2026-01-07 05:00 31721 氨氮 0.120 35.00 mg/L
德州天宇化学工业有限公司 2026-01-07 05:00 31721 废水排放量 1.000 - m³/h
泰安市中医医院 2026-01-07 05:00 32214 化学需氧量 35.000 120.00 mg/L
泰安市中医医院 2026-01-07 05:00 32214 废水排放量 20.000 - m³/h
山东省煤炭泰山疗养院(山东泰安煤矿医院) 2026-01-07 05:00 52687 化学需氧量 13.600 120.00 mg/L
山东省煤炭泰山疗养院(山东泰安煤矿医院) 2026-01-07 05:00 52687 氨氮 1.060 25.00 mg/L
山东省煤炭泰山疗养院(山东泰安煤矿医院) 2026-01-07 05:00 52687 废水排放量 5.850 - m³/h
聊城市茌平区北控绿源水务有限公司 2026-01-07 05:00 75792 化学需氧量 14.900 50.00 mg/L
聊城市茌平区北控绿源水务有限公司 2026-01-07 05:00 75792 氨氮 0.155 6.00 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司东郊污水处理厂(新厂) 2026-01-07 05:00 1dbc8982931de9ca7e3948eff70ef173a6a85b25 总磷 0.168 0.30 mg/L
中铁建发展集团(天津)水务有限公司(张贵庄污水厂) 2026-01-07 05:00 85a9dfaa42f991003ce78bdf3818afb3609f5e03 pH值 7.469 6.00 无量纲
中铁建发展集团(天津)水务有限公司(张贵庄污水厂) 2026-01-07 05:00 85a9dfaa42f991003ce78bdf3818afb3609f5e03 总氮 6.758 10.00 mg/L
中铁建发展集团(天津)水务有限公司(张贵庄污水厂) 2026-01-07 05:00 85a9dfaa42f991003ce78bdf3818afb3609f5e03 总磷 0.065 0.30 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-07 05:00 27e2203e65fe0f2b75592e5241a45e9568de519e 流量 21731.501 - m3/h
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-07 05:00 39a2b257a501a50d9a9fb4a31c2e6944f4e0e968 pH值 7.033 6.00 无量纲
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-07 05:00 39a2b257a501a50d9a9fb4a31c2e6944f4e0e968 水温 13.540 - °C
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-07 05:00 39a2b257a501a50d9a9fb4a31c2e6944f4e0e968 总氮 7.352 10.00 mg/L
天津西青天创环保有限公司(天津市赛达恒洁环保科技有限公司) 2026-01-07 05:00 76d6e1617ef342a4e88d01dbaefb91e7a4d28c3f 化学需氧量 17.177 30.00 mg/L
天津西青天创环保有限公司(天津市赛达恒洁环保科技有限公司) 2026-01-07 05:00 76d6e1617ef342a4e88d01dbaefb91e7a4d28c3f 总氮 5.977 10.00 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司津沽污水处理厂 2026-01-07 05:00 983ed0c47dc34766f64ea64ee518347fb9326d7a pH值 7.435 6.00 无量纲
天津创业环保集团股份有限公司津沽污水处理厂 2026-01-07 05:00 983ed0c47dc34766f64ea64ee518347fb9326d7a 总氮 9.787 10.00 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司北仓污水处理厂 2026-01-07 05:00 419fd5c47d48094f228f522bb8964326af0af47f 化学需氧量 27.556 30.00 mg/L