污水排放数据

共 1785881 条监测记录
1785881
监测记录
3767
超标记录
417151
监测企业
1817
监测排口
企业名称 监测时间 排口编码 污染物 实测值 标准值 单位
济南北控腊山污水处理有限公司 2026-01-07 18:00 45529 总氮 6.650 15.00 mg/L
济南北控腊山污水处理有限公司 2026-01-07 18:00 45529 化学需氧量 10.100 50.00 mg/L
济南北控腊山污水处理有限公司 2026-01-07 18:00 45529 总磷 0.067 0.50 mg/L
济南北控腊山污水处理有限公司 2026-01-07 18:00 45529 氨氮 0.058 6.00 mg/L
济南北控腊山污水处理有限公司 2026-01-07 18:00 45529 废水排放量 1928.000 - m³/h
光大水务(济南)有限公司一厂 2026-01-07 18:00 249 总氮 9.780 15.00 mg/L
光大水务(济南)有限公司一厂 2026-01-07 18:00 249 化学需氧量 19.000 50.00 mg/L
光大水务(济南)有限公司一厂 2026-01-07 18:00 249 总磷 0.039 0.50 mg/L
光大水务(济南)有限公司一厂 2026-01-07 18:00 249 氨氮 0.009 8.00 mg/L
光大水务(济南)有限公司一厂 2026-01-07 18:00 249 废水排放量 16336.000 - m³/h
济南西柳污水处理有限公司 2026-01-07 18:00 46494 总氮 3.990 10.00 mg/L
济南西柳污水处理有限公司 2026-01-07 18:00 46494 化学需氧量 4.650 20.00 mg/L
济南西柳污水处理有限公司 2026-01-07 18:00 46494 总磷 0.123 0.20 mg/L
济南西柳污水处理有限公司 2026-01-07 18:00 46494 氨氮 0.073 1.50 mg/L
济南西柳污水处理有限公司 2026-01-07 18:00 46494 废水排放量 66.000 125.00 m³/h
山东新天鸿水务有限公司城北污水厂 2026-01-07 18:00 10128 总氮 12.900 15.00 mg/L
山东新天鸿水务有限公司城北污水厂 2026-01-07 18:00 10128 总磷 0.126 0.40 mg/L
光大水务(济南历城)有限公司东站厂 2026-01-07 18:00 56218 化学需氧量 11.200 50.00 mg/L
光大水务(济南历城)有限公司东站厂 2026-01-07 18:00 56218 氨氮 0.018 6.00 mg/L
光大水务(济南历城)有限公司东站厂 2026-01-07 18:00 56218 废水排放量 3254.000 - m³/h
鲁控(商河)环境工程有限公司 2026-01-07 18:00 71637 化学需氧量 20.500 50.00 mg/L
鲁控(商河)环境工程有限公司 2026-01-07 18:00 71637 氨氮 0.060 8.00 mg/L
鲁控(商河)环境工程有限公司 2026-01-07 18:00 71637 废水排放量 2.430 - m³/h
昂高(天津)有限公司 2026-01-07 18:00 0a0eabb6fa1211f719dc1150b1e7b074669a0257 pH值 8.324 6.00 无量纲
昂高(天津)有限公司 2026-01-07 18:00 0a0eabb6fa1211f719dc1150b1e7b074669a0257 氨氮 4.082 45.00 mg/L
昂高(天津)有限公司 2026-01-07 18:00 0a0eabb6fa1211f719dc1150b1e7b074669a0257 化学需氧量 154.325 500.00 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司东郊污水处理厂(新厂) 2026-01-07 18:00 1dbc8982931de9ca7e3948eff70ef173a6a85b25 pH值 7.361 6.00 无量纲
天津创业环保集团股份有限公司东郊污水处理厂(新厂) 2026-01-07 18:00 1dbc8982931de9ca7e3948eff70ef173a6a85b25 流量 12868.816 - m3/h
天津创业环保集团股份有限公司东郊污水处理厂(新厂) 2026-01-07 18:00 1dbc8982931de9ca7e3948eff70ef173a6a85b25 水温 16.101 - °C
天津创业环保集团股份有限公司东郊污水处理厂(新厂) 2026-01-07 18:00 1dbc8982931de9ca7e3948eff70ef173a6a85b25 总氮 8.470 10.00 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司东郊污水处理厂(新厂) 2026-01-07 18:00 1dbc8982931de9ca7e3948eff70ef173a6a85b25 总磷 0.171 0.30 mg/L
中铁建发展集团(天津)水务有限公司(张贵庄污水厂) 2026-01-07 18:00 85a9dfaa42f991003ce78bdf3818afb3609f5e03 pH值 7.479 6.00 无量纲
中铁建发展集团(天津)水务有限公司(张贵庄污水厂) 2026-01-07 18:00 85a9dfaa42f991003ce78bdf3818afb3609f5e03 氨氮 0.002 1.50 mg/L
中铁建发展集团(天津)水务有限公司(张贵庄污水厂) 2026-01-07 18:00 85a9dfaa42f991003ce78bdf3818afb3609f5e03 化学需氧量 14.612 30.00 mg/L
中铁建发展集团(天津)水务有限公司(张贵庄污水厂) 2026-01-07 18:00 85a9dfaa42f991003ce78bdf3818afb3609f5e03 总氮 6.676 10.00 mg/L
中铁建发展集团(天津)水务有限公司(张贵庄污水厂) 2026-01-07 18:00 85a9dfaa42f991003ce78bdf3818afb3609f5e03 总磷 0.074 0.30 mg/L
天津三国有限公司 2026-01-07 18:00 031cd496cd3e4c28442bb2b4d70657d7783a4525 总锌 0.274 5.00 mg/L
天津三国有限公司 2026-01-07 18:00 4849f9f54fa4bacb2dd50df8bd5e58baeab8ee41 总铬 0.122 1.00 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-07 18:00 27e2203e65fe0f2b75592e5241a45e9568de519e 氨氮 47.981 - mg/L
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-07 18:00 27e2203e65fe0f2b75592e5241a45e9568de519e 化学需氧量 249.707 - mg/L
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-07 18:00 27e2203e65fe0f2b75592e5241a45e9568de519e 流量 21868.358 - m3/h
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-07 18:00 39a2b257a501a50d9a9fb4a31c2e6944f4e0e968 pH值 7.026 6.00 无量纲
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-07 18:00 39a2b257a501a50d9a9fb4a31c2e6944f4e0e968 氨氮 0.068 3.00 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-07 18:00 39a2b257a501a50d9a9fb4a31c2e6944f4e0e968 化学需氧量 14.094 30.00 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-07 18:00 39a2b257a501a50d9a9fb4a31c2e6944f4e0e968 流量 20614.899 - m3/h
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-07 18:00 39a2b257a501a50d9a9fb4a31c2e6944f4e0e968 水温 13.653 - °C
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-07 18:00 39a2b257a501a50d9a9fb4a31c2e6944f4e0e968 总氮 7.573 10.00 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-07 18:00 39a2b257a501a50d9a9fb4a31c2e6944f4e0e968 总磷 0.047 0.30 mg/L
天津西青天创环保有限公司(天津市赛达恒洁环保科技有限公司) 2026-01-07 18:00 76d6e1617ef342a4e88d01dbaefb91e7a4d28c3f pH值 6.485 6.00 无量纲
天津西青天创环保有限公司(天津市赛达恒洁环保科技有限公司) 2026-01-07 18:00 76d6e1617ef342a4e88d01dbaefb91e7a4d28c3f 化学需氧量 15.869 30.00 mg/L