污水排放数据

共 1769593 条监测记录
1769593
监测记录
3718
超标记录
417139
监测企业
1817
监测排口
企业名称 监测时间 排口编码 污染物 实测值 标准值 单位
天津空港经济区水务有限公司 2026-01-07 08:00 c9ca137e59a62344bea843b884ca41d03af6b549 总磷 0.081 0.30 mg/L
天津泰达威立雅水务有限公司 2026-01-07 08:00 8886dcb2300b05bacdd7d6d9cc0e984db61d5972 pH值 6.680 6.00 mg/L
天津泰达威立雅水务有限公司 2026-01-07 08:00 8886dcb2300b05bacdd7d6d9cc0e984db61d5972 氨氮 0.014 1.50 mg/L
天津泰达威立雅水务有限公司 2026-01-07 08:00 8886dcb2300b05bacdd7d6d9cc0e984db61d5972 化学需氧量 16.200 30.00 mg/L
天津泰达威立雅水务有限公司 2026-01-07 08:00 8886dcb2300b05bacdd7d6d9cc0e984db61d5972 流量 2755.000 8000.00 m3/h
天津泰达威立雅水务有限公司 2026-01-07 08:00 8886dcb2300b05bacdd7d6d9cc0e984db61d5972 总氮 6.300 10.00 mg/L
天津泰达威立雅水务有限公司 2026-01-07 08:00 8886dcb2300b05bacdd7d6d9cc0e984db61d5972 总磷 0.038 0.30 mg/L
中石化润滑油(天津)有限公司 2026-01-07 08:00 a03d85171a029530b0038b378f00ebc8b910cb11 pH值 7.871 6.00 无量纲
中石化润滑油(天津)有限公司 2026-01-07 08:00 a03d85171a029530b0038b378f00ebc8b910cb11 氨氮 0.031 45.00 mg/L
中石化润滑油(天津)有限公司 2026-01-07 08:00 a03d85171a029530b0038b378f00ebc8b910cb11 化学需氧量 7.170 500.00 mg/L
中石化润滑油(天津)有限公司 2026-01-07 08:00 a03d85171a029530b0038b378f00ebc8b910cb11 流量 0.000 100000.00 m3/h
天津市第三中心医院 2026-01-07 08:00 f71327f70ec8874c57ac517e91a8244f3529d849 氨氮 0.079 45.00 mg/L
天津市第三中心医院 2026-01-07 08:00 f71327f70ec8874c57ac517e91a8244f3529d849 化学需氧量 50.418 250.00 mg/L
天津市第三中心医院 2026-01-07 08:00 f71327f70ec8874c57ac517e91a8244f3529d849 流量 30.872 - m3/h
天津创业环保集团股份有限公司东郊污水处理厂(新厂) 2026-01-07 08:00 1dbc8982931de9ca7e3948eff70ef173a6a85b25 水温 16.229 - °C
中铁建发展集团(天津)水务有限公司(张贵庄污水厂) 2026-01-07 08:00 85a9dfaa42f991003ce78bdf3818afb3609f5e03 氨氮 0.007 1.50 mg/L
天津三国有限公司 2026-01-07 08:00 031cd496cd3e4c28442bb2b4d70657d7783a4525 pH值 8.090 6.00 无量纲
天津三国有限公司 2026-01-07 08:00 031cd496cd3e4c28442bb2b4d70657d7783a4525 化学需氧量 89.856 500.00 mg/L
天津三国有限公司 2026-01-07 08:00 031cd496cd3e4c28442bb2b4d70657d7783a4525 总锌 0.278 5.00 mg/L
天津三国有限公司 2026-01-07 08:00 4849f9f54fa4bacb2dd50df8bd5e58baeab8ee41 六价铬 0.043 0.20 mg/L
天津三国有限公司 2026-01-07 08:00 4849f9f54fa4bacb2dd50df8bd5e58baeab8ee41 总铬 0.122 1.00 mg/L
天津三国有限公司 2026-01-07 08:00 c550e75ee485c76bf2cf0be965e427f9cea72195 0.002 0.50 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-07 08:00 39a2b257a501a50d9a9fb4a31c2e6944f4e0e968 化学需氧量 14.879 30.00 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-07 08:00 39a2b257a501a50d9a9fb4a31c2e6944f4e0e968 总磷 0.051 0.30 mg/L
天津西青天创环保有限公司(天津市赛达恒洁环保科技有限公司) 2026-01-07 08:00 76d6e1617ef342a4e88d01dbaefb91e7a4d28c3f 化学需氧量 16.212 30.00 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司津沽污水处理厂 2026-01-07 08:00 983ed0c47dc34766f64ea64ee518347fb9326d7a pH值 7.482 6.00 无量纲
天津北方食品有限公司 2026-01-07 08:00 f1d3a10b7cc2838f524e6121bb3bf2a5813946d6 pH值 7.510 6.00 无量纲
天津北方食品有限公司 2026-01-07 08:00 f1d3a10b7cc2838f524e6121bb3bf2a5813946d6 氨氮 24.730 45.00 mg/L
天津北方食品有限公司 2026-01-07 08:00 f1d3a10b7cc2838f524e6121bb3bf2a5813946d6 化学需氧量 175.050 500.00 mg/L
天津北方食品有限公司 2026-01-07 08:00 f1d3a10b7cc2838f524e6121bb3bf2a5813946d6 流量 20.235 9999.00 L/S
新疆昆仑新水源河西水务有限责任公司 2026-01-07 08:00 f4159cab607b665d26c66196a772971ae3fb389c 氨氮(NH3-N) 1.106 5.00 mg/L
新疆昆仑新水源河西水务有限责任公司 2026-01-07 08:00 f4159cab607b665d26c66196a772971ae3fb389c 化学需氧量 24.638 50.00 mg/L
新疆昆仑新水源河西水务有限责任公司 2026-01-07 08:00 f4159cab607b665d26c66196a772971ae3fb389c 流量 5892.000 - m3/h
新疆昆仑新水源河西水务有限责任公司 2026-01-07 08:00 f4159cab607b665d26c66196a772971ae3fb389c 水温 13.200 99.00 无量纲
新疆昆仑新水源河西水务有限责任公司 2026-01-07 08:00 f4159cab607b665d26c66196a772971ae3fb389c 总磷(以P计) 0.013 0.50 mg/L
乌鲁木齐河东威立雅水务有限公司 2026-01-07 08:00 2a82217d71632260dffc5be192d44993da2baf6e pH值 7.460 6.00 无量纲
乌鲁木齐河东威立雅水务有限公司 2026-01-07 08:00 2a82217d71632260dffc5be192d44993da2baf6e 氨氮 64.100 - mg/L
乌鲁木齐河东威立雅水务有限公司 2026-01-07 08:00 2a82217d71632260dffc5be192d44993da2baf6e 化学需氧量 40.940 100.00 mg/L
乌鲁木齐河东威立雅水务有限公司 2026-01-07 08:00 2a82217d71632260dffc5be192d44993da2baf6e 流量 8892.000 21600.00 m3/h
乌鲁木齐河东威立雅水务有限公司 2026-01-07 08:00 2a82217d71632260dffc5be192d44993da2baf6e 总磷 1.657 - mg/L
新疆建投水业有限公司 2026-01-07 08:00 3b9c7976d516d0196856e2813da91a5863e0428a 氨氮(NH3-N) 0.160 5.00 mg/L
新疆建投水业有限公司 2026-01-07 08:00 3b9c7976d516d0196856e2813da91a5863e0428a 化学需氧量 6.690 50.00 mg/L
新疆建投水业有限公司 2026-01-07 08:00 3b9c7976d516d0196856e2813da91a5863e0428a 流量 233.000 - m3/h
新疆建投水业有限公司 2026-01-07 08:00 3b9c7976d516d0196856e2813da91a5863e0428a 总氮(以N计) 9.300 15.00 mg/L
新疆建投水业有限公司 2026-01-07 08:00 3b9c7976d516d0196856e2813da91a5863e0428a 总磷(以P计) 0.066 0.50 mg/L
新疆建投绿源水务经营有限公司(西站污水处理厂) 2026-01-07 08:00 897ecb39fe3ae809bcd050d7998590f9abad8708 pH值 6.800 6.00 无量纲
新疆建投绿源水务经营有限公司(西站污水处理厂) 2026-01-07 08:00 897ecb39fe3ae809bcd050d7998590f9abad8708 氨氮(NH3-N) 0.010 8.00 mg/L
新疆建投绿源水务经营有限公司(西站污水处理厂) 2026-01-07 08:00 897ecb39fe3ae809bcd050d7998590f9abad8708 化学需氧量 17.280 50.00 mg/L
新疆建投绿源水务经营有限公司(西站污水处理厂) 2026-01-07 08:00 897ecb39fe3ae809bcd050d7998590f9abad8708 流量 478.000 - mg/L
新疆建投绿源水务经营有限公司(西站污水处理厂) 2026-01-07 08:00 897ecb39fe3ae809bcd050d7998590f9abad8708 水温 17.600 - mg/L