污水排放数据

共 1903329 条监测记录
1903329
监测记录
3990
超标记录
417180
监测企业
1819
监测排口
企业名称 监测时间 排口编码 污染物 实测值 标准值 单位
中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司 2026-01-11 18:00 fd1058c111f0554ad0973deff3dab20db095f809 总氮 10.750 40.00 mg/L
邹平县宏旭热电有限公司 2026-01-11 18:00 68331 化学需氧量 5.520 500.00 mg/L
邹平县宏旭热电有限公司 2026-01-11 18:00 68331 氨氮 0.210 45.00 mg/L
邹平县宏旭热电有限公司 2026-01-11 18:00 68331 废水排放量 13.000 - m³/h
中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司 2026-01-11 18:00 fd1058c111f0554ad0973deff3dab20db095f809 总磷 0.130 1.00 mg/L
山东瑞泰化工有限公司 2026-01-11 18:00 34539 化学需氧量 27.800 60.00 mg/L
山东瑞泰化工有限公司 2026-01-11 18:00 34539 氨氮 0.232 10.00 mg/L
山东瑞泰化工有限公司 2026-01-11 18:00 34539 废水排放量 0.000 - m³/h
滨州渤海活塞有限公司 2026-01-11 18:00 48944 氨氮 7.520 45.00 mg/L
山东京博石油化工有限公司 2026-01-11 18:00 11010 化学需氧量 154.000 800.00 mg/L
山东京博石油化工有限公司 2026-01-11 18:00 11010 氨氮 4.240 120.00 mg/L
山东京博石油化工有限公司 2026-01-11 18:00 11010 废水排放量 165.000 - m³/h
无棣德立皮革有限公司 2026-01-11 18:00 27716 总氮 36.900 140.00 mg/L
无棣德立皮革有限公司 2026-01-11 18:00 27716 总磷 0.309 4.00 mg/L
淄博欧木特种纸业有限公司 2026-01-11 18:00 29703 总氮 13.500 70.00 mg/L
淄博欧木特种纸业有限公司 2026-01-11 18:00 29703 化学需氧量 136.000 500.00 mg/L
淄博欧木特种纸业有限公司 2026-01-11 18:00 29703 总磷 0.025 8.00 mg/L
淄博欧木特种纸业有限公司 2026-01-11 18:00 29703 氨氮 6.850 45.00 mg/L
淄博欧木特种纸业有限公司 2026-01-11 18:00 29703 废水排放量 522.000 - m³/h
淄博市周村雅曼印染厂 2026-01-11 18:00 29788 总氮 6.400 30.00 mg/L
淄博市周村雅曼印染厂 2026-01-11 18:00 29788 化学需氧量 66.700 200.00 mg/L
淄博市周村雅曼印染厂 2026-01-11 18:00 29788 总磷 0.305 1.50 mg/L
淄博市周村雅曼印染厂 2026-01-11 18:00 29788 氨氮 0.250 20.00 mg/L
淄博市周村雅曼印染厂 2026-01-11 18:00 29788 废水排放量 13.000 - m³/h
华纺股份有限公司 2026-01-11 18:00 31680 总氮 28.500 50.00 mg/L
山东省博兴县傅山新型材料有限公司 2026-01-11 18:00 67637 化学需氧量 14.900 200.00 mg/L
山东省博兴县傅山新型材料有限公司 2026-01-11 18:00 67637 废水排放量 0.000 - m³/h
天津创业环保集团股份有限公司北仓污水处理厂 2026-01-11 18:00 419fd5c47d48094f228f522bb8964326af0af47f 流量 6179.661 10000.00 m3/h
山东海通板业有限公司 2026-01-11 18:00 64670 化学需氧量 9.390 200.00 mg/L
山东海通板业有限公司 2026-01-11 18:00 64670 废水排放量 1.000 - m³/h
山东省博兴县大海钢构建材有限公司 2026-01-11 18:00 68603 化学需氧量 12.900 200.00 mg/L
山东省博兴县大海钢构建材有限公司 2026-01-11 18:00 68603 废水排放量 1.000 - m³/h
天津创业环保集团股份有限公司北仓污水处理厂 2026-01-11 18:00 419fd5c47d48094f228f522bb8964326af0af47f 温度 16.402 - °C
济南顶津食品有限公司 2026-01-11 18:00 51388 化学需氧量 50.200 500.00 mg/L
济南顶津食品有限公司 2026-01-11 18:00 51388 氨氮 0.017 45.00 mg/L
济南顶津食品有限公司 2026-01-11 18:00 51388 废水排放量 203.000 - m³/h
惠民中环新能源有限公司 2026-01-11 18:00 79130 化学需氧量 10.100 500.00 mg/L
惠民中环新能源有限公司 2026-01-11 18:00 79130 氨氮 0.400 45.00 mg/L
惠民中环新能源有限公司 2026-01-11 18:00 79130 废水排放量 56.000 - m³/h
天津创业环保集团股份有限公司北仓污水处理厂 2026-01-11 18:00 419fd5c47d48094f228f522bb8964326af0af47f 总氮 6.736 10.00 mg/L
山东耀华鲁信节能投资有限公司 2026-01-11 18:00 53847 化学需氧量 1.400 60.00 mg/L
山东耀华鲁信节能投资有限公司 2026-01-11 18:00 53847 氨氮 0.090 10.00 mg/L
山东省立第三医院 2026-01-11 18:00 61721 化学需氧量 14.200 120.00 mg/L
山东省立第三医院 2026-01-11 18:00 61721 氨氮 0.080 25.00 mg/L
山东省立第三医院 2026-01-11 18:00 61721 废水排放量 12.000 - m³/h
天津创业环保集团股份有限公司北仓污水处理厂 2026-01-11 18:00 419fd5c47d48094f228f522bb8964326af0af47f 总磷 0.054 0.30 mg/L
山东省博兴县宇阳新型材料有限公司 2026-01-11 18:00 48930 化学需氧量 130.000 200.00 mg/L
山东省博兴县宇阳新型材料有限公司 2026-01-11 18:00 48930 废水排放量 0.000 - m³/h
天津渤化化工发展有限公司 2026-01-11 18:00 7734fccd40f990a52a42cddbaeee021f2894917e pH值 8.363 6.00 无量纲
临邑澳泰纺织有限公司 2026-01-11 18:00 28807 化学需氧量 129.000 200.00 mg/L